咨詢熱線:
021-34610856
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 柱尺寸 | 分子量排阻界限 | 貨號 |
TSKgel G2500PL | 7 um | 7.8 mm ID * 30 cm | 5 X 103 | 0008020 |
TSKgel G3000PL | 7 um | 7.8 mm ID * 30 cm | 2 X 105 | 0008021 |
TSKgel G4000PL | 10 um | 7.8 mm ID * 30 cm | 1 X 106 | 0008022 |
TSKgel G5000PL | 10 um | 7.8 mm ID * 30 cm | 2.5 X 106 | 0008023 |
TSKgel G6000PL | 13 um | 7.8 mm ID * 30 cm | - | 0008024 |
TSKgel GMPL | 13 um | 7.8 mm ID * 30 cm | - | 0008025 |
下一篇:C18反相色譜柱的操作與清洗
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖